Taiwanese Last Names: The 100 Most Common Surnames
Taiwan's 100 most common surnames, ordered by how many people carry them. Each surname has a page of its own with the character's stroke order, Zhuyin, pinyin, Wade-Giles and other spellings found on documents, Taiwanese Hokkien and Hakka readings, and where the name comes from.
On documents, surnames often appear in older spellings such as Wade-Giles. Several characters can share a single spelling, so the table lists every spelling beside the character it belongs to. How the romanization systems differ.
Search by character, Zhuyin, pinyin, Wade-Giles or passport spelling.
| Rank | Character | Zhuyin | Pinyin | Wade-Giles and other spellings | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳 | ㄔㄣˊ | chén | Ch'en · also Chen (for 陳) | 11.21% |
| 2 | 林 | ㄌㄧㄣˊ | lín | Lin (for 林) | 8.33% |
| 3 | 黃 | ㄏㄨㄤˊ | huáng | Huang (for 黃) | 6.15% |
| 4 | 張 | ㄓㄤ | zhāng | Chang · also Jang, Jhang, Zhang (for 張) | 5.3% |
| 5 | 李 | ㄌㄧˇ | lǐ | Li · also Lee (for 李) | 5.13% |
| 6 | 王 | ㄨㄤˊ | wáng | Wang (for 王) | 4.09% |
| 7 | 吳 | ㄨˊ | wú | Wu (for 吳) | 4% |
| 8 | 劉 | ㄌㄧㄡˊ | liú | Liu · also Liou (for 劉) | 3.16% |
| 9 | 蔡 | ㄘㄞˋ | cài | Ts'ai · also Tsai, Cai, Tsay (for 蔡) | 2.93% |
| 10 | 楊 | ㄧㄤˊ | yáng | Yang (for 楊) | 2.64% |
| 11 | 許 | ㄒㄩˇ | xǔ | Hsü · also Hsu, Shiu, Syu, Xu (for 許) | 2.31% |
| 12 | 鄭 | ㄓㄥˋ | zhèng | Cheng · also Jeng, Jheng, Zheng (for 鄭) | 1.89% |
| 13 | 謝 | ㄒㄧㄝˋ | xiè | Hsieh · also Shie, Sie, Xie, Shieh (for 謝) | 1.77% |
| 14 | 洪 | ㄏㄨㄥˊ | hóng | Hung · also Hong (for 洪) | 1.51% |
| 15 | 郭 | ㄍㄨㄛ | guō | Kuo · also Guo (for 郭) | 1.5% |
| 16 | 邱 | ㄑㄧㄡ | qiū | Ch'iu · also Chiu, Chiou, Ciou, Qiu (for 邱) | 1.47% |
| 17 | 曾 | ㄗㄥ | zēng | Tseng · also Tzeng, Zeng (for 曾) | 1.45% |
| 18 | 廖 | ㄌㄧㄠˋ | liào | Liao · also Liau (for 廖) | 1.35% |
| 19 | 賴 | ㄌㄞˋ | lài | Lai (for 賴) | 1.33% |
| 20 | 徐 | ㄒㄩˊ | xú | Hsü · also Hsu, Shiu, Syu, Xu (for 徐) | 1.26% |
| 21 | 周 | ㄓㄡ | zhōu | Chou · also Jou, Jhou, Zhou (for 周) | 1.21% |
| 22 | 葉 | ㄧㄝˋ | yè | Yeh · also Ye (for 葉) | 1.18% |
| 23 | 蘇 | ㄙㄨ | sū | Su (for 蘇) | 1.14% |
| 24 | 莊 | ㄓㄨㄤ | zhuāng | Chuang · also Juang, Jhuang, Zhuang (for 莊) | 0.95% |
| 25 | 江 | ㄐㄧㄤ | jiāng | Chiang · also Jiang (for 江) | 0.92% |
| 26 | 呂 | ㄌㄩˇ | lǚ | Lü · also Lu, Liu, Lyu (for 呂) | 0.91% |
| 27 | 何 | ㄏㄜˊ | hé | Ho · also He (for 何) | 0.85% |
| 28 | 蕭 | ㄒㄧㄠ | xiāo | Hsiao · also Shiau, Siao, Xiao (for 蕭) | 0.83% |
| 29 | 羅 | ㄌㄨㄛˊ | luó | Lo · also Luo (for 羅) | 0.83% |
| 30 | 鍾 | ㄓㄨㄥ | zhōng | Chung · also Jung, Jhong, Zhong (for 鍾) | 0.78% |
| 31 | 高 | ㄍㄠ | gāo | Kao · also Gau, Gao (for 高) | 0.77% |
| 32 | 潘 | ㄆㄢ | pān | P'an · also Pan (for 潘) | 0.69% |
| 33 | 簡 | ㄐㄧㄢˇ | jiǎn | Chien · also Jian (for 簡) | 0.68% |
| 34 | 朱 | ㄓㄨ | zhū | Chu · also Ju, Jhu, Zhu (for 朱) | 0.66% |
| 35 | 游 | ㄧㄡˊ | yóu | Yu · also You (for 游) | 0.6% |
| 36 | 彭 | ㄆㄥˊ | péng | P'eng · also Peng (for 彭) | 0.59% |
| 37 | 詹 | ㄓㄢ | zhān | Chan · also Jan, Jhan, Zhan (for 詹) | 0.58% |
| 38 | 施 | ㄕ | shī | Shih · also Shr, Shi (for 施) | 0.54% |
| 39 | 胡 | ㄏㄨˊ | hú | Hu (for 胡) | 0.54% |
| 40 | 沈 | ㄕㄣˇ | shěn | Shen (for 沈) | 0.51% |
| 41 | 余 | ㄩˊ | yú | Yü · also Yu (for 余) | 0.51% |
| 42 | 盧 | ㄌㄨˊ | lú | Lu (for 盧) | 0.48% |
| 43 | 梁 | ㄌㄧㄤˊ | liáng | Liang (for 梁) | 0.46% |
| 44 | 趙 | ㄓㄠˋ | zhào | Chao · also Jau, Jhao, Zhao (for 趙) | 0.44% |
| 45 | 顏 | ㄧㄢˊ | yán | Yen · also Yan (for 顏) | 0.44% |
| 46 | 柯 | ㄎㄜ | kē | K'o · also Ke, Ko (for 柯) | 0.44% |
| 47 | 翁 | ㄨㄥ | wēng | Weng · also Wong (for 翁) | 0.4% |
| 48 | 魏 | ㄨㄟˋ | wèi | Wei (for 魏) | 0.38% |
| 49 | 孫 | ㄙㄨㄣ | sūn | Sun · also Suen (for 孫) | 0.36% |
| 50 | 戴 | ㄉㄞˋ | dài | Tai · also Dai (for 戴) | 0.35% |
| 51 | 范 | ㄈㄢˋ | fàn | Fan (for 范) | 0.34% |
| 52 | 方 | ㄈㄤ | fāng | Fang (for 方) | 0.33% |
| 53 | 宋 | ㄙㄨㄥˋ | sòng | Sung · also Song (for 宋) | 0.32% |
| 54 | 鄧 | ㄉㄥˋ | dèng | Teng · also Deng (for 鄧) | 0.27% |
| 55 | 溫 | ㄨㄣ | wēn | Wen · also Wun (for 溫) | 0.24% |
| 56 | 杜 | ㄉㄨˋ | dù | Tu · also Du (for 杜) | 0.23% |
| 57 | 侯 | ㄏㄡˊ | hóu | Hou (for 侯) | 0.23% |
| 58 | 傅 | ㄈㄨˋ | fù | Fu (for 傅) | 0.22% |
| 59 | 曹 | ㄘㄠˊ | cáo | Ts'ao · also Tsao, Tsau, Cao (for 曹) | 0.22% |
| 60 | 薛 | ㄒㄩㄝ | xuē | Hsüeh · also Hsueh, Shiue, Syue, Xue (for 薛) | 0.21% |
| 61 | 阮 | ㄖㄨㄢˇ | ruǎn | Juan · also Ruan (for 阮) | 0.21% |
| 62 | 丁 | ㄉㄧㄥ | dīng | Ting · also Ding (for 丁) | 0.21% |
| 63 | 卓 | ㄓㄨㄛˊ | zhuó | Cho · also Juo, Jhuo, Zhuo (for 卓) | 0.19% |
| 64 | 涂 | ㄊㄨˊ | tú | T'u · also Tu (for 涂) | 0.19% |
| 65 | 馬 | ㄇㄚˇ | mǎ | Ma (for 馬) | 0.18% |
| 66 | 董 | ㄉㄨㄥˇ | dǒng | Tung · also Dung, Dong (for 董) | 0.18% |
| 67 | 藍 | ㄌㄢˊ | lán | Lan (for 藍) | 0.18% |
| 68 | 古 | ㄍㄨˇ | gǔ | Ku · also Gu (for 古) | 0.18% |
| 69 | 石 | ㄕˊ | shí | Shih · also Shr, Shi (for 石) | 0.18% |
| 70 | 紀 | ㄐㄧˋ | jì | Chi · also Ji (for 紀) | 0.17% |
| 71 | 唐 | ㄊㄤˊ | táng | T'ang · also Tang (for 唐) | 0.17% |
| 72 | 蔣 | ㄐㄧㄤˇ | jiǎng | Chiang · also Jiang (for 蔣) | 0.17% |
| 73 | 姚 | ㄧㄠˊ | yáo | Yao · also Yau (for 姚) | 0.17% |
| 74 | 連 | ㄌㄧㄢˊ | lián | Lien · also Lian (for 連) | 0.17% |
| 75 | 歐 | ㄡ | ōu | Ou (for 歐) | 0.16% |
| 76 | 馮 | ㄈㄥˊ | féng | Feng · also Fong (for 馮) | 0.16% |
| 77 | 程 | ㄔㄥˊ | chéng | Ch'eng · also Cheng (for 程) | 0.16% |
| 78 | 湯 | ㄊㄤ | tāng | T'ang · also Tang (for 湯) | 0.15% |
| 79 | 田 | ㄊㄧㄢˊ | tián | T'ien · also Tien, Tian (for 田) | 0.15% |
| 80 | 康 | ㄎㄤ | kāng | K'ang · also Kang (for 康) | 0.15% |
| 81 | 姜 | ㄐㄧㄤ | jiāng | Chiang · also Jiang (for 姜) | 0.15% |
| 82 | 白 | ㄅㄞˊ | bái | Pai · also Bai (for 白) | 0.14% |
| 83 | 汪 | ㄨㄤ | wāng | Wang (for 汪) | 0.14% |
| 84 | 尤 | ㄧㄡˊ | yóu | Yu · also You (for 尤) | 0.14% |
| 85 | 鄒 | ㄗㄡ | zōu | Tsou · also Tzou, Zou (for 鄒) | 0.14% |
| 86 | 黎 | ㄌㄧˊ | lí | Li (for 黎) | 0.13% |
| 87 | 巫 | ㄨ | wū | Wu (for 巫) | 0.12% |
| 88 | 龔 | ㄍㄨㄥ | gōng | Kung · also Gung, Gong (for 龔) | 0.11% |
| 89 | 嚴 | ㄧㄢˊ | yán | Yen · also Yan (for 嚴) | 0.09% |
| 90 | 韓 | ㄏㄢˊ | hán | Han (for 韓) | 0.09% |
| 91 | 袁 | ㄩㄢˊ | yuán | Yüan · also Yuan (for 袁) | 0.09% |
| 92 | 金 | ㄐㄧㄣ | jīn | Chin · also Jin (for 金) | 0.08% |
| 93 | 童 | ㄊㄨㄥˊ | tóng | T'ung · also Tung, Tong (for 童) | 0.08% |
| 94 | 陸 | ㄌㄨˋ | lù | Lu (for 陸) | 0.07% |
| 95 | 柳 | ㄌㄧㄡˇ | liǔ | Liu · also Liou (for 柳) | 0.07% |
| 96 | 夏 | ㄒㄧㄚˋ | xià | Hsia · also Shia, Sia, Xia (for 夏) | 0.07% |
| 97 | 邵 | ㄕㄠˋ | shào | Shao · also Shau (for 邵) | 0.07% |
| 98 | 錢 | ㄑㄧㄢˊ | qián | Ch'ien · also Chien, Chian, Cian, Qian (for 錢) | 0.06% |
| 99 | 伍 | ㄨˇ | wǔ | Wu (for 伍) | 0.06% |
| 100 | 倪 | ㄋㄧˊ | ní | Ni (for 倪) | 0.06% |
Rank and share: 內政部 全國姓名統計分析 (Ministry of the Interior, National Name Statistics), data as of 2023-06-30. Readings: the MOE dictionaries listed on each surname page.